Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
0 | 945 | 41 | 13 | 58 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA ALAM | VP EJECUTIVO |
CLAUDIA LUZ ESPINAL PEREZ | VP BANCA PERSONA |
ESTELA MARGARITA SANCHEZ MEJIA | VP LEGAL |
FRANCINA ALEXANDRA JIMENEZ ESCOTTO | VP PLANIFICACION Y MERCADEO |
JOE HARRIS LUGO LOPEZ | VP OPERACIONES Y TECNOLOGIA |
LUCIA RODRIGUEZ JIMENEZ | VP AUDITORIA INTERNA |
MANUEL JULIO MATOS TEJEDA | VP GESTION INTEGRAL DE RIESGOS |
SILVANO ALBERTO GUZMAN IEROMAZZO | VP FINANZAS Y TESORERIA |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
FRANCISCO EUGENIO MELO CHALAS | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA ALAM | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
JUAN SALVADOR PEREZ DIAZ | SECRETARIO DEL CONSEJO |
LUIS JOSE SANQUINTIN GUERRERO | COMISARIO DE CUENTAS |
CARLOS FEDERICO REYES MARTINEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
JULIO CESAR CURIEL DE MOYA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
MARIO ALBERTO GAMUNDI PEÑA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
OMAR EDUARDO VICTORIA CONTRERAS | MIEMBRO DEL CONSEJO |
OSVALDO DIONICIO GONZALEZ GONZALEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
NILVA BIENVENIDA CHALAS GUERRERO | SUPLENTE DE COMISARIO DE CUENTAS |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
27 DE FEBRERO SANTO DOMINGO, EL VERGEL | ENS. EL VERGEL | AV. 27 DE FEBRERO NO.218, |
AGORA MALL | SECTOR SERRALLES | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQ.ABRAH |
ALCARRIZOS | LOS ALCARRIZOS | AV. SAN ANTONIO DE PADUA NO.31 |
ARROYO HONDO | ARROYO HONDO | C/HECTOR G. GODOY, ESQ. AMIAMA |
BAVARO | BAVARO -PUNTA CANA | AV. ESPA?A ESQ. AV. ESTADOS U |
BELLA VISTA MALL | BELLA VISTA | AV.SARASOTA NO.102 BELLA VISTA |
BOLIVAR | MIRADOR NORTE | AV.ROMULO BETANCOURT 545, PLAZ |
CARRETERA MELLA | MENDOZA | CARRETERA MELLA KM. 7 1/2, PLA |
CHARLES DE GAULLE | URB. VILLA CARMEN | AV,CHARLES DE GAULLE,CASI ESQ. |
CHURCHILL | ENS. PIANTINI | AV. WINSTON CHURCHILL NO.75, E |
ESPERANZA | ESPERANZA, VALVERDE | AV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.6 |
GALERIAS 360 | ARROYO HONDO | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQ.C/BIE |
GAZCUE | GAZCUE | AV. BOLIVAR NO.555, EDIF. ELAM |
HATO MAYOR | HATO MAYOR | CALLE MERCEDES ESQ. DUARTE |
HERRERA | URBANIZACION GALAXIA | AV. LAS PALMAS, ESQ. C/TIERRA, |
HIGUEY | HIGUEY | CALLE AGUSTIN GUERRERO 53 |
INDEPENDENCIA | URBANIZACION ALEJANDRINA | AV. INDEPENDENCIA ESQ. C/APOLI |
JUMBO LUPERON | URB. LOS PRADOS | AV. LUPERON , ESQ. GUSTAVO MEJ |
LA CUADRA | SECTOR FRANCONIA | AV SAN ISIDRO PLAZA CUADRA #10 |
LA ROMANA | LA ROMANA | CALLE FRANCISCO RICHIEZ, ESQ. |
LOS MINA | LOS MINA | PRESIDENTE ESTRELLA URE?A 191 |
LOS PRADOS | LOS PRADOS | AV. NU?EZ DE CACERES ESQ. FON |
MEGA CENTRO | SECTOR LOS MINA | AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ.CA |
MULTIPLAZA HIGUEY | PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AV,JOSE AUDILIO SANTANA ESQ.HN |
MULTIPLAZA LA ROMANA | PROVINCIA LA ROMANA | PADRE ABREU ,ESQ.AV.CIRCUNVALA |
NACO | ENSANCHE NACO | AV. TIRADENTES , CENTRO COMERC |
PADRE CASTELLANOS | ENSANCHE ESPAILLAT | AV. PADRE CASTELLANOS NO.55 |
PLAZA CENTRAL | AV. 27 DE FEBRERO | AV. 27 DE FEBRERO , LOCAL NO.1 |
PLAZA LAMA OVANDO | CRISTO REY | AV. MAXIMO GOMEZ,ESQ, NICOLAS |
PROLONGACION 27 DE FEBRERO | CRUCE DE MANOGUAYABO | PROL. AV. 27 DE FEBRERO, CASI |
PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | CALLE BELER NO.66 |
REPUBLICA DE COLOMBIA | SANTO DOMINGO OESTE | PLAZA PATIO COLOMBIA, AV.REPUB |
SABANA LARGA | ENSANCHE OZAMA | AV. SABANA LARGA NO.92 |
SABANA PERDIDA | SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO | AV. CHARLES DE GAULLE , ESQ. A |
SAMBIL | VILLA JUANA, SANTO DOMINGO | AVE. JOHN F. KENNEDY ESQ. AV. |
SAN JUAN SHOPPING CENTER | PROVINCIA LA ATAGRACIA | LOCAL D-7, SAN JUAN SHOPING CE |
SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | CALLE SANCHEZ ESQ.ANACAONA MOS |
SANTIAGO ( 27 DE FEBRERO ) | SANTIAGO | 27 DE FEBRERO ESQ. LA SALLE |
SANTIAGO ( EL SOL ) | SANTIAGO | C/ EL SOL NO.66 ESQ. CUBA |
VALVERDE MAO | VALVERDE MAO | C/DUARTE NO.33, ESQ,C/INDEPEND |
VILLA MELLA | VILLA MELLA | AV. HERMANAS MIRABAL KM. 10 1/ |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021